-
Дозиметрическая аппаратура
- Радиометры
- Носимые дозиметры-радиометры и поисковые приборы
- Дозиметры гамма- и рентгеновского излучения
- Индивидуальные дозиметры и сигнализаторы
- Приборы непрерывного контроля радиационной обстановки и блоки детектирования
- Спектрометры излучений
- Приборы контроля электромагнитных полей и физических факторов
- Газоаналитическая аппаратура
- Средства индивидуальной защиты
- Приборы химической разведки
ДКС96Б3

Номер в госреестре: РФ 16369-03
Блок детектирования бета-излучения на основе счетчика Бета-2.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерения плотности потока бета-излучения для источников с радионуклидами Sr-90 + Y-90 | 10 3·104 мин−1·см−2 |
| При гамма-фоне нижний предел измерения составляет | 0,2 от показаний, обусловленных гамма-фоном |
| Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения | 0,12 3,0 МэВ |
| Основная погрешность измерения | ±(20 + 8/Ах) %, где Ах измеренное значение |
| Эффективность регистрации бета-излучения: | |
| изотопа Sr-90 + Y-90, не менее | 30 % |
| изотопа Tl-204 | 10 % |
| изотопа С-14 | 3 % |
| Детектор | счетчик Бета-2 |
| Площадь детектора | 15 см2 |
| Собственный фон, не более | 15 мин−1·см−2 |
| Время установления рабочего режима | 1 мин |
| Рекомендуемое время измерения, не менее | 15 с |
| Габаритные размеры (вес) | Ø65×65 мм (0,3 кг) |
| Длина штанги | 0,7 м |
Может быть адаптирован для измерения бета-излучения изотопа Tl-204